1 Uwe Schäfer *13.12.1969 | 2 Kurt Hans-Jürgen Schäfer *30.05.1945 | 4 Max Walter Schäfer *10.10.1906 +29.05.1997 | 8 Friedrich Gustav Schäfer *13.01.1876 +13.04.1930 | 16 Wilhelm Eduard Schäfer | 32 |
33 | |||||
17 Wilhelmine Joseph | 34 | ||||
35 | |||||
9 Emma Lina Berta Pilz *04.03.1878 | 18 Johann Gottlob Pilz | 36 | |||
37 | |||||
19 Therese Emilie Riedel | 38 | ||||
39 | |||||
5 Charlotte Erna Feige *03.06.1910 +1978 | 10 Albin Emil Feige *11.02.1882 | 20 Johann Karl Franz Feige *25.04.1850 +30.03.1887 | 40 Franz Feige *04.02.1818 | ||
41 Johanna Rosina Riedel *27.06.1818 | |||||
21 Henriette Rockstroh *23.01.1851 +09.12.1941 | 42 Heinrich Rockstroh *28.07.1825 +22.07.1910 | ||||
43 Wilhelmine Riedel *09.10.1829 +30.03.1916 | |||||
11 Hulda Lidda Myrrhe *19.01.1885 +12.09.1936 | 22 Gustav Myrrhe *13.09.1848 +28.01.1930 | 44 | |||
45 | |||||
23 Ida Brumme *17.04.1854 +26.09.1934 | 46 | ||||
47 | |||||
3 Johanna Liane Weinhold *23.10.1949 | 6 Paul Walter Weinhold *05.12.1915 | 12 Heinrich Emil Weinhold *11.06.1873 +17.02.1954 | 24 Heinrich Emil Weinhold *25.07.1845 | 48 | |
49 | |||||
25 Amalia Ernestine Franke *10.02.1846 | 50 | ||||
51 | |||||
13 Emilie Alma Ulbrich *08.08.1877 +17.01.1947 | 26 Hermann Gustav Ulbrich *01.08.1834 | 52 | |||
53 | |||||
27 Christiane Emilie Kämpfe | 54 | ||||
55 | |||||
7 Johanna Stöger *06.03.1930 +23.04.1988 | 14 Josef Stöger *24.08.1900 +31.12.1967 | 28 Franz Stöger | 56 Michael Stöger | ||
57 Maria Ebner | |||||
29 Klara Leitner | 58 Johann Leitner | ||||
59 Maria Teutenberger | |||||
15 Josefa Buchhamer *04.02.1904 +11.06.1980 | 30 Michael Buchhamer | 60 Michael Puccham | |||
61 Maria Amesberger | |||||
31 Maria Schram | 62 Franz Schram | ||||
63 Theresia Minichberger |
Diese Seite wurde mit Netscape Navigator 4.08 und M$ Internet Explorer 4.01 getestet.
© Uwe Schäfer |
[ Home | Mail ] |